| Wochentag | Wassertiefe | Uhrzeiten |
|---|---|---|
| Montag und Mittwoch während Badestunde für Kleinkinder | 0,60 m | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Montag | 1,25 m | 16:00 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch und Freitag | 1,25 m | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Samstag, Sonntag und Feiertag | 1,25 m 1,80 m | 14:00 - 16:00 Uhr ab 16:00 Uhr |
| In den übrigen Badezeiten beträgt die Wassertiefe | ||
| table class="show-grid" id="grid_3634590"> | 1,80 m |

eMail schicken
